Das Promotion-Barometer der UGW
Als führende Plattform für die Beobachtung von Trends im Handel und in den Medien liefert ProBar® Trends auf Knopfdruck: Mit ProBar® wissen Sie immer, welche Promotion-Themen und –mechaniken im LEH gerade angesagt sind. Mit Hilfe eines permanenten Markt-Screenings werden alle Promotion-Aktionen, die auf dem Markt sind, in einer onlinegestützten Datenbank erfasst.
Umfassender Überblick über Vkf-Trends
Direkter Vergleich von Vkf-Mechaniken und deren Häufigkeiten
Branchen- und handelstypenübergreifende Abfrage nach beliebten Warengruppen
Gezielte Suche nach Aktionen mit verschiedenen Filteroptionen
Aktuelle Aktionen der Wettbewerber mit detaillierten Beschreibungen und Medien
Warum sollten Sie ProBar® nutzen?
POS-Marketing ist im Aufschwung, da rund drei Viertel aller Kaufentscheidungen im FMCG-Bereich erst am POS fallen. ProBar® unterstützt Unternehmen dabei, sich im Promotion-Dschungel zu orientieren, ohne zeitaufwändige eigene Recherchen durchführen zu müssen. Unsere Datenbank bietet einen detaillierten Überblick über Promotion-Maßnahmen im LEH und dient als wertvolle Grundlage für Trade-Marketing, Customer-Marketing, Brand Management, Vertrieb und Marktforschung.
Übersicht zu unseren Warengruppen
| Warengruppe | Subwarengruppen |
|---|---|
| Baby- und Kinderprodukte | Baby- und Kindernahrung Baby- und Kinderpflege Baby- und Kinderspielzeug |
| Brotaufstrich | Honig Konfitüre/Gelee Schokohaltige Brotaufstriche Schokohaltige Brotaufstriche |
| Büro/Schreibwaren/Zeitschriften/Bücher | Büro/Schreibwaren/Zeitschriften/Bücher |
| Fleisch/Fisch/Feinkost/Wurst & Fleischalternativen | Feinkost Fisch Fleisch Geflügel Wurst Schinken Fleischalternativen Fischalternativen Wurstalternativen |
| Getränke | Alkoholfrei Bier Kaffee/Tee/Instantgetränke/Kakao Sekt/Wein Spirituosen |
| Getreideerzeugnisse | Backzutaten Brot/Brötchen Cerealien Kuchen/Torten/Gebäck Zwieback/Knäckebrot |
| Handel | Handel |
| Haus und Garten | Bauen/Immobilien Gartengeräte/-zubehör Haushaltsartikel Haushaltsgeräte/-zubehör |
| Körperpflege, Kosmetik | Bade/Duschzusätze Dekorative Kosmetik Deodorant/Parfum Frauen- und Intimhygiene Haarpflege Hautpflege Hautreinigung Hygienepapier Rasierer und Zubehör Zahn-/Mundpflege |
| Medizinische Erzeugnisse/Geräte und Ausrüstungen | Medizinische Erzeugnisse/Geräte und Ausrüstungen |
| Molkereiprodukte/Eier & Milchalternativen | Eier gelbe Linie weiße Linie Milchalternativen |
| Nassfertigprodukte | Fertiggerichte Konserven Saucen |
| Obst&Gemüse | Gemüse Obst |
| Sonstige Nahrungsmittel | Essig Gewürze Ketchup/Senf/Dips Salz/Zucker Speisefette/Öle |
| Süßwaren/Snacks | Gebäck Kaugummi/Bonbon/Kaubonbons/Fruchtgummi Salzige Snacks Schokolade/Schokoriegel/Pralinen |
| Textil/Schuhe | Textil/Schuhe |
| Tiefkühlkost/Eis & Fleisch/-fischalternativen | Eiscreme Fertiggerichte Kuchen Tiefkühlfleisch/-fisch Tiefkühlfleisch/-fischalternativen Tiefkühlgemüse/-kartoffelprodukte |
| Tierfutter/-hygiene | Tierfutter Tierhygiene Tierspielzeug/-zubehör |
| Trockenfertigprodukte | Fertiggerichte Fertigmischungen Reis Teigwaren |
| Waschen/Reinigung/Pflege | Geschirrreinigung Haushaltsreiniger Spezialreiniger Wäschereinigung |
Haben Sie noch Fragen? Dann kontaktieren Sie gerne:
Frau Conny Trapp
E-Mail: c.trapp@ugw.de
Telefon: 0611 97777-403

